部屋番号: N/A
価格 | エリア 都市 |
所在地 | 専有面積 (土地面積) |
建築年 (リフォーム年) |
---|---|---|---|---|
$ 695,000 (FS - Fee Simple) | WAIKIKI Honolulu |
223 Saratoga | 45 m2 ( ) |
2009年 (0年) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
サチコ・トリロ 1.808.383.3214
基本情報 (Basic Information)
MLS番号 | 201903295 | |
所在地 | 223 Saratoga | |
市 | Honolulu, HI | |
エリア | Waikiki | |
郵便番号 | 96815 |
価格情報 (Financials)
価格 | $ 695,000 USD | |
土地権利 | FS - Fee Simple: フィーシンプル。完全土地所有権付。 | |
管理費 | $779.00 USD | |
Monthly Association Fee | $0.00 USD |
詳細情報 (Features)
専有面積 | 45 m2 | |
住居面積 | 45 m2 | |
リフォーム年 | 0 | |
ベッドルーム数 | 0 | |
バスルーム数 | 1 | |
竣工年 | 2009 | |
物件の状態 | 優良 | |
駐車場の有無 | なし | |
眺望 | , オーシャン | |
含まれているもの | セントラルエアコン , ケーブルテレビ , カーテン , キッチン用品 , リネン , Microwave Hood , レンジオーブン , 冷蔵庫 , 煙探知機 | |
建物の形式 | ホテルコンド , 7階以上の高層ビル | |
部屋の形態 | セントラルエアコン , 偶数番号の部屋 , シングルレベル(階が別れていない) | |
公立小学校 | ||
公立中学校 | ||
公立高校 |