部屋番号: N/A
価格 | エリア 都市 |
所在地 | 専有面積 (土地面積) |
建築年 (リフォーム年) |
---|---|---|---|---|
$ 738,000 (FS - Fee Simple) | DOWNTOWN Honolulu |
66 Queen | 116 m2 ( ) |
1994年 (2019年) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
サチコ・トリロ 1.808.383.3214
基本情報 (Basic Information)
MLS番号 | 201903444 | |
所在地 | 66 Queen | |
市 | Honolulu, HI | |
エリア | Downtown | |
郵便番号 | 96813 |
価格情報 (Financials)
価格 | $ 738,000 USD | |
土地権利 | FS - Fee Simple: フィーシンプル。完全土地所有権付。 | |
管理費 | $1,201.00 USD | |
管理費に含まれるもの | Ocean | |
Monthly Association Fee | $0.00 USD |
詳細情報 (Features)
専有面積 | 116 m2 | |
住居面積 | 130 m2 | |
リフォーム年 | 2019 | |
ベッドルーム数 | 2 | |
バスルーム数 | 2 | |
竣工年 | 1994 | |
物件の状態 | 優良 | |
駐車場の有無 | Covered - 1 | |
眺望 | , コーストライン , オーシャン , サンセット | |
含まれているもの | セントラルエアコン , ブラインド , シーリングファン , 食洗機 , カーテン , 乾燥機 , 電子レンジ , 冷蔵庫 , 煙探知機 , 洗濯機 | |
建物の形式 | 7階以上の高層ビル | |
部屋の形態 | 1階にベッドルーム有り , セントラルエアコン , 偶数番号の部屋 , 1階にフル・パスルーム有り , シングルレベル(階が別れていない) | |
公立小学校 | ||
公立中学校 | ||
公立高校 |