部屋番号: N/A
価格 | エリア 都市 |
所在地 | 専有面積 (土地面積) |
建築年 (リフォーム年) |
---|---|---|---|---|
$ 399,000 (FS - Fee Simple) | WESTLOCH FAIRWAY Ewa Beach |
91-1064 Makaaloa | 92 m2 ( ) |
1992年 (0年) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
サチコ・トリロ 1.808.383.3214
基本情報 (Basic Information)
MLS番号 | 201903974 | |
所在地 | 91-1064 Makaaloa | |
市 | Ewa Beach, HI | |
エリア | Westloch Fairway | |
郵便番号 | 96706 |
価格情報 (Financials)
価格 | $ 399,000 USD | |
土地権利 | FS - Fee Simple: フィーシンプル。完全土地所有権付。 | |
管理費 | $359.00 USD | |
Monthly Association Fee | $0.00 USD |
詳細情報 (Features)
専有面積 | 92 m2 | |
住居面積 | 92 m2 | |
リフォーム年 | 0 | |
ベッドルーム数 | 2 | |
バスルーム数 | 1 | |
竣工年 | 1992 | |
物件の状態 | 平均 | |
駐車場の有無 | Open - 2 | |
眺望 | ||
含まれているもの | シーリングファン , 乾燥機 , フード付レンジ , レンジオーブン , 冷蔵庫 , 洗濯機 | |
建物の形式 | 上か下にユニットなし , タウンハウス | |
部屋の形態 | 複数階有り , 倉庫 , 庭 | |
公立小学校 | ||
公立中学校 | ||
公立高校 |