部屋番号: N/A
価格 | エリア 都市 |
所在地 | 専有面積 (土地面積) |
建築年 (リフォーム年) |
---|---|---|---|---|
$ 515,000 (FS - Fee Simple) | EWA Ewa Beach |
91-932 Laaulu | 114 m2 ( ) |
1993年 (0年) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
サチコ・トリロ 1.808.383.3214
基本情報 (Basic Information)
MLS番号 | 201904118 | |
所在地 | 91-932 Laaulu | |
市 | Ewa Beach, HI | |
エリア | Ewa | |
郵便番号 | 96706 |
価格情報 (Financials)
価格 | $ 515,000 USD | |
土地権利 | FS - Fee Simple: フィーシンプル。完全土地所有権付。 | |
管理費 | $493.00 USD | |
管理費に含まれるもの | Other | |
Monthly Association Fee | $38.00 USD |
詳細情報 (Features)
専有面積 | 114 m2 | |
住居面積 | 114 m2 | |
リフォーム年 | 0 | |
ベッドルーム数 | 2 | |
バスルーム数 | 2 | |
竣工年 | 1993 | |
物件の状態 | 平均より上 | |
駐車場の有無 | ガレージ | |
眺望 | マウンテン | |
含まれているもの | 窓取り付け用エアコン , ガレージリモコン , ブラインド , シーリングファン , 食洗機 , ディスポーザル , 乾燥機 , 電子レンジ , フード付レンジ , レンジオーブン , 冷蔵庫 , 煙探知機 , 洗濯機 | |
建物の形式 | タウンハウス | |
部屋の形態 | 角部屋または一番端の部屋 , 庭 | |
公立小学校 | ||
公立中学校 | ||
公立高校 |